2019年当時、私はCloudflareのIPOに対するS-1資料のために、2010年にCloudflareが立ち上げられてからの主なリリースを示すグラフを作成しました。以下がそのグラフです。

もちろん、このグラフは私たちが出荷したすべてを表しているわけではありませんが、この曲線は、私たちがより多くの製品やサービスを出荷し続けているという、成長企業の真実を示しています。これらの中には、β版から始まるものもあり、オープンβの場合もあればプライベートβの物も含まれます。しかし、ベータ期間終了後にはすべてが一般公開されます。
例えば2014年当時、大きなリリースは年に数回しかありませんでした。しかし、年月が経ち、会社が成長するにつれ、私たちは継続的にアップデート、リリース、変更を繰り返し行っています。今年は、9月に一般発売される製品が集中したため、GA Weekにまとめることにしました。
GA Weekが終わり、チームはバースデーウィーク(今週の日曜日に開催!)の仕上げに取り掛かっているところですが、ここで今週発売したすべてのものを振り返ってみましょう。
発売されたもの | まとめ | 利用可能 |
---|---|---|
月曜日(9月19日) | ||
Cloudforce One | 当社の脅威対策・研究チーム「Cloudforce One」が、運営を開始。また、脅威に関するブリーフィングの指揮を執り始めています。 | Enterprise |
アクセス制御の向上:ドメインスコープ指定ロールが一般にご利用いただけるようになりました | ドメインスコープ指定ロールを使用して、ユーザーのアクセス範囲を特定のドメインに限定することができます。これにより、すべてのユーザーがロールにアクセスし、ゾーン内でアクセスすることができるようになります。 | 現在はすべてのFreeプランで利用可能ですが、間もなくEnterpriseにも対応します。 |
アカウントWAFは、現在Enterpriseプランのお客様が利用可能です | ユーザーは、1つのパネルを通してすべてのゾーンのWAFを管理および設定することができます。これには、カスタムルールセットとマネージドルールセット(Core/OWASPとManaged)が含まれます。 | Enterprise |
Cloudflare Adaptive DDoS攻撃対策の導入 - DDoS攻撃を軽減するための新しいトラフィックプロファイリングシステム | Cloudflareの新しいAdaptive DDoS攻撃対策システムは、お客様に固有のトラフィックパターンを学習し、高度なDDoS攻撃からお客様を保護するために絶えず適応を続けます。 | アドバンストDDoS製品に搭載 |
高度DDoSアラートの導入 | Cloudflareの高度DDoSアラートは、リアルタイムで使う人に合わせた、実用的な通知を提供します。 | アドバンストDDoS製品に搭載 |
火曜日(9月20日) | ||
Cloudflare CASBを使用して、SaaSアプリケーション内のセキュリティの問題を検出する | APIを利用した統合によって、SaaSアプリの包括的な可視化と制御を実現し、データ漏洩の防止、シャドーITの検出、インサイダー脅威の阻止、コンプライアンス違反の防止を実現します。 | Enterprise Zero Trust |
Cloudflare Data Loss Prevention(データ損失防止)が一般利用可能に | Cloudflareのお客様は、機密データを保護するためのより多くのオプションを提供するData Loss Prevention(データ損失防止)が利用できるようになりました。 | Enterprise Zero Trust |
Cloudflare Oneパートナープログラム促進 | Cloudflare Oneパートナープログラムは、既存パートナーや見込みパートナーの間で支持が広がっています。 | Enterprise Zero Trust |
WAN as a Serviceを使用して、あらゆるネットワーク上のブラウザ経由の脅威を分離 | IPSec / GREでレガシーファイアウォールに接続することで、Cloudflareのブラウザの分離でブラウザから発生する脅威からあらゆるネットワークを保護 | Zero Trust |
Cloudflare Area 1 - 最高のメールセキュリティはどのように改善を続けているか | Cloudflareは2020年にArea 1の利用者となり、その後の2022年に同社を買収の道を進めました。最も印象的だったのは、「Area 1」を導入した際、サイバー攻撃の90%以上を占めるフィッシングが一夜で問題ではなくなったことです。しかし、当社のビジョンは、フィッシング攻撃を防ぐことよりも遥かに大きなところにあります。 | Enterprise Zero Trust |
水曜日(9月21日) | ||
R2の一般提供を開始しました | R2は開発者にオブジェクトストレージを提供しますが、エグレス料金は発生しません。R2の一般公開により、開発者はデータ格納のコストを心配することなくイノベーションに注力できるようになります。 | 全プラン |
Stream Liveが一般にご利用いただけるようになりました | 世界中の視聴者に向けたライブ動画の配信。 | 全プラン |
最新のSaaSアプリケーションを構築する最も簡単な方法 | Workers for Platformsを使用することで、お客様のニーズに合わせたカスタムロジックをアプリケーションに組み込むことができます。 | Enterprise |
Cloudflare Workersでオリジンレス化 – Todoアプリの構築 – パート1:API | 本日は、Cloudflareの開発者用プラットフォームで行う「完全なサーバーレスアプリケーションの構築」シリーズのパート1をご紹介します。 | Workersユーザーは全員無料 |
ログの保存と取得をR2で | R2上のログストレージ:あらゆる製品のイベントログを保存できるコストパフォーマンスに優れたソリューションです。 | Enterprise(Logpushの一部として) |
Cloudflare Images の SVG サポート | Cloudflare Images は、SVG ファイルの保存と配信をサポートするようになりました。 | Cloudflare Imagesの一部 |
木曜日(9月22日) | ||
Regional Servicesの拡張 | Cloudflareは、日本、インド、オーストラリア向けにData Localization Suiteの提供を開始します。 | Enterprise |
API エンドポイント管理とメトリクスが GA になりました | API Shieldを使用すると、APIエンドポイントのパフォーマンスの保存、更新、モニタリングができます。 | Enterprise |
Cloudflare Zarazが、Managed Componentsとサードパーティツールを非公開にするDLPをサポート | 自社のWebサイトで管理できないのは、サードパーティツールのみでしょう。Cloudflare ZarazでManaged Componentsを使用すると、サードパーティのツールが管理できるようになります。 | すべてのプランで利用可能 |
Logpush: 低コストおよびより高い知名度 | Logpushジョブは興味があるログのみを含めるようにフィルタ処理できるようになりました。また、ジョブが失敗するとき、ジョブの健全性に関する統計の取得と共に、警告を受信することができます。 | Enterprise |
もちろん、より多くの製品が一般公開されるまで1年待つ必要はありません。ベータ版の出荷や製品の一般公開は、年間を通じて行っていく予定です。そして、すべての製品が主流となるように、繰り返し開発を続けていきます。
次の内容をGA Weekの冒頭でお伝えしています。
「しかし、それは単に製品を機能させ、利用可能にすることではなく、最高の品種を作ることです。当社は早期に出荷し、迅速に反復処理を行います。当社は、WAF、DDoS軽減、ボット管理、API保護、CDN、および開発者プラットフォームのために長年にわたってこれを行ってきました。今日、Gartner、Forrester、IDCなどのアナリスト企業は、これらすべての分野で当社をリーダーとして認識しています。」
さあ、この次はバースデーウィークです!