
Developer Week 2022が終了しました。先週は、Cloudflareで何が構築できるのか、そして私たちの今後のビジョンとロードマップについて、31の記事をご紹介しました。製品発表、そしてお客様やパートナーのストーリーを共有し、技術的に深く掘り下げてお伝えしました。この記事を見逃した方のために、便利なまとめ記事をご紹介します。
製品・機能発表
通知 | まとめ |
---|---|
Supercloud(および開発者ウィーク2022)へようこそ | 私たちのクラウドのビジョンとは、最も柔軟で効率的、かつ経済的な方法で、開発者の生産性を高め、1からインターネット規模へ拡張できることを約束する、クラウドコンピューティングのモデルです。 |
Queuesのオープンベータ版を使用して、Cloudflare上で任意の規模のアプリケーションを構築する | Queuesを使用してパフォーマンスと耐障害性の高い分散アプリケーションを構築します。有料のWorkersプランでは、すべての開発者が利用可能です。 |
R2 Super Slurperを使用してS3から簡単に移行する | 既存のストレージプロバイダーからR2へ、オブジェクトを簡単かつ効率的に移動するためのツールです。 |
すぐに使えるテンプレートでCloudflare Workersを始める | Workersで何ができるかを確認し、これらのスターターテンプレートを使ってより速く構築しましょう。 |
オリジンの負荷を軽減、クラウドのエグレス料金を節約、Cache Reserveでキャッシュヒット率を最大化 | Cache Reserveはオープンベータへと進み、これによりユーザーは追加の待ち時間なしにテストでき、コンテンツ配信戦略に組み込むことができます。 |
Cloudflare Logsを、Cloudflareで保存・処理する | R2に保存されているCloudflareのログを照会します。 |
R2に保存されているCloudflareのログを照会します。 | 最初のグローバルリレーショナルデータベースであるD1は、オープンアルファ版として公開されています。構築を開始し、あなたのフィードバックを私たちに教えてください。 |
独立したブラウザインスタンスをわずか数行のコードで自動化 | ブラウザレンダリングAPIは、WorkersでPuppeteerを使ってブラウザ自動化タスクを実行するための、追加設定なしで利用できるソリューションです。 |
相互TLSによるWorkersへの認証と識別を提供 | 相互に認証されたチャネルを通じて、Workersでアウトバウンドリクエストを送信します。 |
Cloudflare Pagesのあなたのサイトを、一般提供されたPages Functionsでより充実させる | Functionsを使って、Pagesプロジェクトに動的コンテンツを簡単に追加できます。 |
Workers Launchpadの最初のコホートおよび、プログラムの20億ドルへの成長を発表 | 私たちは、Workers Launchpad Funding Programへの関心の高さに圧倒されました。そして、最初のコホートをご紹介できることを誇りに思っています。 |
Cloudflare Snippetsで最もプログラム可能なSupercloudを実現 | Workerを記述することなく、Cloudflare CDNをルーティングするトラフィックを変更できます。 |
デプロイメントによるWorkersのコードと設定の変更を追跡 | Workerの設定、バインディング、コードへの変更を追跡できます。 |
Workers Trace Events LogpushでCloudflare Workersのログを任意の宛先に送信する | ログを分析プラットフォームやオブジェクトストレージに送信することで、Workersを可視化できます。Workers有料プランでは全ユーザーが利用可能です。 |
Workers TypeScriptのサポートを改善 | ユーザーからのフィードバックに基づき、私たちは型を改良し、自動生成スクリプトをオープンソースで公開しています。 |
技術的な詳細情報
通知 | まとめ |
---|---|
より標準に準拠したWorkers APIへの道 | WinterCGが行っているJavaScriptランタイムの共通API標準の作成と、Workersがそれをどのように実装しているかについての最新情報です。 |
Durable Objectsを使用した数百万件のHTTPリクエストのインデックス作成 | Workers、Durable Objects、Streams APIを使用して、R2に保存されている何百万ものログのインデックスを作成し、クエリを実行します。 |
イテレーションはコードだけのものではありません:当社の最新のAPIドキュメントはこちら | APIリファレンスドキュメントを刷新して、APIコンテンツを標準化し、Cloudflare APIを使用する際の全体的な開発者体験を向上させました。 |
D1による静的サイトの動的化 | D1ベースのコメントAPIを構築するためのテンプレートです。 |
Cloudflare APIがOpenAPIスキーマの使用を開始 | Cloudflare APIでOpenAPIスキーマが利用できるようになりました。 |
Pages Functionsでサーバー側でレンダリングするフルスタックアプリケーションを実現 | Qwik、Astro、SolidStartなどさまざまなフレームワークを使って、Functionでサーバーサイドレンダリングを実行します。 |
Cloudflare Workersによるマイクロフロントエンドの段階的な採用 | Workersを使用して、レガシーなクライアントサイドのレンダリングアプリケーションで選択された要素を、サーバーサイドのレンダリングフラグメントに置き換える方法です。 |
当社の開発方法:Cloudflare Radar 2.0を支える技術 | Pages、Remix、Workers、R2を使ってRadarを再構築する方法の詳細です。 |
CloudflareがTerraformを使用してCloudflareを管理している方法 | Cloudflare Terraformプロバイダーを利用して、開発者が簡単に変更を行えるようにした方法です。 |
ネットワークパフォーマンスの最新情報:開発者ウィーク2022 | Cloudflare Workersが、他のソリューションと比較してどの程度速いのかをご覧ください。 |
Cloudflareが行うWorkers Analytics Engineを使用した計測サービス | Analytics Engineによるインスツルメンテーションは、バグの発見や新機能の優先順位付けに役立つデータを提供します。 |
Workersを使用してローカル開発を倍増:MiniflareとWorkersの出会い | Miniflare3を使ったローカル開発を改善し、workerdが搭載されるようになりました。 |
お客様とパートナーのストーリー
ストーリー | まとめ |
---|---|
Cloudflare Workersは規模が大きすぎることから当社のインフラを破壊してしまったため、Workers上での再構築を進めています | DevCycle社が、Workersを使用して機能管理ツールを再構築した方法です。 |
WorkersとNeon.techでPostgresを簡単に統合 | Neon.techは、WorkersからPostgresに接続する際の課題を解決します。 |
Xata Workers:クライアント側で機密情報を必要としないクライアントサイドのデータベースアクセス | XataはWorkers for Platformを使用して、信頼できないコードを実行することによるセキュリティリスクを軽減します。 |
Cloudflare Workersを搭載したTwilioセグメントエッジSDK | Workers上に構築されたセグメントエッジSDKは、アプリケーションがクライアントからイベントを収集・追跡し、ユーザーの状態をリアルタイムに把握して利用環境をパーソナライズすることを支援します。 |
次へ
2022年の開発者ウィークは以上になります。Discord Communityに参加すれば、コミュニケーションを継続できます。