
La Semana del desarrollador 2022 ha llegado a su fin. Durante esta semana hemos compartido 31 publicaciones sobre lo que puedes crear en Cloudflare y nuestra visión y nuestro plan de desarrollo para los próximos avances. Hemos anunciado productos y compartido historias de clientes y socios, así como análisis técnicos detallados. Por si te has perdido alguna de las publicaciones, aquí tienes un práctico resumen.
Anuncios de productos y funciones
Anuncio | Resumen |
---|---|
Te damos la bienvenida a la supernube (y a la Semana del desarrollador 2022) | Nuestra visión de la nube: un modelo de informática en la nube que promete lograr una alta productividad de los desarrolladores de la forma más flexible, eficiente y económica, tanto a escala individual como a escala de Internet. |
Crea aplicaciones de cualquier tamaño en Cloudflare con la versión beta abierta de Queues | Crea aplicaciones distribuidas eficientes y resilientes con Queues. Disponible para todos los desarrolladores con un plan de Workers de pago. |
Migra fácilmente tus datos de S3 con R2 Super Slurper | Una herramienta para mover de forma fácil y eficiente los objetos de tu proveedor de almacenamiento existente a R2. |
Empieza a utilizar Cloudflare Workers con plantillas predeterminadas | Descubre las posibilidades que ofrece Workers y empieza a desarrollar aplicaciones más rápido con estas plantillas iniciales. |
Reduce la carga del servidor de origen, ahorra en las tarifas de salida de la nube y maximiza los aciertos de la caché con Cache Reserve | La versión beta abierta de Cache Reserve ya está disponible. Ahora los usuarios pueden probarla e integrarla en su estrategia de entrega de contenidos sin esperas adicionales. |
Almacena y procesa tus registros de Cloudflare... con Cloudflare | Consulta los registros de Cloudflare almacenados en R2. |
UPDATE Supercloud SET status = 'open alpha' WHERE product = 'D1'; | D1, nuestra primera base de datos relacional global, está en la versión alpha abierta. Empieza a desarrollar aplicaciones y comparte tu opinión con nosotros. |
Automatiza una instancia aislada del navegador con solo unas líneas de código | La API Browser Rendering es una solución sin configuración para ejecutar tareas de automatización del navegador con Puppeteer en Workers. |
Autenticación e identificación en Workers a través de TLS mutuo | Envía solicitudes de salida con Workers mediante un canal con autenticación mutua. |
Anima tus sitios en Cloudflare Pages con Pages Functions - Disponibilidad general | Añade fácilmente contenido dinámico a tus proyectos Pages con Functions. |
Presentación del primer grupo de Workers Launchpad y ampliación del programa a 2000 millones de dólares | El gran interés despertado por el programa de financiamiento Workers Launchpad ha sido impresionante, y nos complace presentar el primer grupo. |
La supernube más programable con Cloudflare Snippets | Modifica el tráfico enrutado a través de la CDN de Cloudflare sin necesidad de escribir Workers. |
Controla los cambios en el código y la configuración de Workers con Deployments | Realiza un seguimiento de los cambios que has realizado en la configuración, los enlaces y el código de Workers. |
Envía los registros de Cloudflare Workers al destino que elijas con Workers Trace Events Logpush | Consigue visibilidad de Workers cuando se envíen registros a tu plataforma de análisis o tu almacenamiento de objetos. Disponible para todos los usuarios con un plan de pago de Workers. |
Mejor soporte de Typescript de Workers | En función de los comentarios de los usuarios, hemos mejorado nuestros tipos y ahora los scripts de generación automática son de código abierto. |
Análisis técnicos detallados
Anuncio | Resumen |
---|---|
El camino hacia una API de Workers más compatible con los estándares | Una actualización sobre el trabajo que WinterCG está realizando para crear los estándares de API comunes en tiempos de ejecución de JavaScript y cómo Workers los está implementando. |
Indexación de millones de solicitudes HTTP con Durable Objects | Indexación y consulta de millones de registros almacenados en R2 utilizando Workers, Durable Objects y la API de Streams. |
La iteración no es solo para el código. Descubre los últimos documentos de nuestra API | Hemos renovado la documentación de referencia de nuestras API para estandarizar el contenido de nuestras API y mejorar la experiencia general de los desarrolladores al utilizar las API de Cloudflare. |
Convierte los sitios estáticos en dinámicos con D1 | Una plantilla para crear una API de comentarios basada en D1. |
La API de Cloudflare utiliza ahora esquemas OpenAPI | Los esquemas OpenAPI ya están disponibles para la API de Cloudflare. |
Procesa aplicaciones integrales del lado servidor con Pages Functions | Ejecuta la representación del lado del servidor en Functions utilizando diversos marcos, como Qwik, Astro y SolidStart, entre otros. |
Adopción incremental de micro-frontends con Cloudflare Workers | Cómo reemplazar elementos seleccionados de una aplicación heredada representada del lado del cliente con fragmentos representados del lado del servidor mediante Workers. |
Cómo desarrollamos la tecnología que permite Cloudflare Radar 2.0 | Detalles sobre cómo hemos reconstruido Radar utilizando Pages, Remix, Workers y R2. |
Cómo utiliza Cloudflare Terraform para gestionar Cloudflare | Cómo hemos facilitado a nuestros desarrolladores la realización de cambios con el proveedor Cloudflare Terraform. |
Actualización del rendimiento de la red: Semana del desarrollador 2022 | Descubre la rapidez de Cloudflare Workers en comparación con otras soluciones. |
Cómo Cloudflare implementa sus servicios con Workers Analytics Engine | La instrumentación con Analytics Engine proporciona datos para encontrar errores y ayudarnos a priorizar las nuevas funciones. |
Apostamos más si cabe por el desarrollo local con Workers: Miniflare recibe a workerd | Mejora el desarrollo local utilizando Miniflare3, ahora basado en workerd. |
Historias de clientes y socios
Anuncio | Resumen |
---|---|
Cloudflare Workers escala muy bien y ha superado nuestra infraestructura, así que la estamos reconstruyendo en Workers | Cómo DevCycle ha rediseñado su herramienta de gestión de funciones utilizando Workers. |
Fácil integración de Postgres con Workers y Neon.tech | Neon.tech resuelve los desafíos de la conexión a Postgres desde Workers |
Xata Workers: acceso a la base de datos del lado cliente sin secretos del lado cliente | Xata utiliza Workers para plataforma para reducir los riesgos para la seguridad de la ejecución de código que no sea de confianza. |
SDK de Edge Segment de Twilio con tecnología de Cloudflare Workers | El SDK de Segment Edge, basado en Workers, ayuda a las aplicaciones a recopilar eventos del cliente y a realizar su seguimiento, así como a acceder al estado del usuario en tiempo real para personalizar las experiencias. |
Siguiente
Y con esto terminamos la Semana del desarrollador 2022. Puedes seguir participando en la conversación uniéndote a nuestra comunidad Discord.